نوسان اندک در قمیت خودرو
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، تهران (پانا) - بر اساس معاملات اجرا شده امروز (13 مهر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.

به گزارش گردش 360 به دور دنیا، قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات اندک همراه است.
بر اساس معاملات اجرا شده امروز (13 مهر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 226.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 244.000.000 |
پژو 405 GLX | 230.000.000 |
پژو پارس ساده | 255.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 235.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 246.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 295.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 287.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 306.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 407.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 425.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 316.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 323.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 390.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 515.000.000 |
رانا LX | 235.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 304.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 320.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 430.000.000 |
هایما s7 توربو | 760.000.000 |
سایپا 111 | 154.000.000 |
سایپا 131 | 138.000.000 |
سایپا 132(1398) | 133.000.000 |
ساینا | 150.000.000 |
ساینا 1400 | 157.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 141000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 146.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 150.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 156.000.000 |
کوییک دنده ای | 162.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 168.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 385.000.000 |
قیمت خودروهای وارداتی در بازار
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
تاریخ انتشار: 3 آبان 1400
آخرین بروزرسانی: 3 آبان 1400
گردآورنده: magic360bob.sale-blog.ir
شناسه مطلب: 14675
به "نوسان اندک در قمیت خودرو" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "نوسان اندک در قمیت خودرو"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید